Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164000390 | Bestell-Nr. 862021800 | Bestell-Nr. 810025381 | |
| Herst.-Nr. 53641095 | Herst.-Nr. 41-5010.715 | Herst.-Nr. 810025381 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 1.325 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/weiß | weiß/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.100, 4.400, 6.100 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 9 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,25 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 550 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.600 x 650-850 x 900 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert |
| Produktkategorie | Tischabroller | Tischleuchte | Schreibtisch |
| Produkttypbezeichnung | WOW Duo Colour | Multiflex | all in one |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller WOW Duo Colour | Tischleuchte Multiflex | Schreibtisch all in one |
| Werkstoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | ABS Kunststoff/Eisen/Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
