Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435023510 | Bestell-Nr. 481142800 | Bestell-Nr. 172067204 | Bestell-Nr. 496056930 | |
| Herst.-Nr. 3564 | Herst.-Nr. Q25010 | Herst.-Nr. 3015-11 | Herst.-Nr. 158505 | |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 Teile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Spitzerform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Farbe des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rauch/transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Spitzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 41 x 76 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 x 40 cm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckschlüssel: Chrom-Vanadium Stahl, Bits/Winkelschraubendreher: S2-Stahl, brüniert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Spitzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Abfallbehälter | Steckschlüssel-Satz | Doppelspitzdose | Microfasertücher |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MicroTuff Universal |
| Spitzenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz-lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metallkassette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Stiftdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,8 und 11 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 50 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfallbehälter | Steckschlüssel-Satz | Doppelspitzdose | Microfasertücher MicroTuff Universal |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 85 % Polyester, 15 % Polyamid |
| Werkstoff des Deckels | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
