Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785108450 | Bestell-Nr. 446031100 | Bestell-Nr. 800048550 | Bestell-Nr. 492245000 | Bestell-Nr. 136030700 | Bestell-Nr. 102388890 | |
| Herst.-Nr. 00184175 | Herst.-Nr. BE-032-RE16-W04 | Herst.-Nr. 50720 | Herst.-Nr. 3398 | Herst.-Nr. ZPCHBLX59x116 | Herst.-Nr. 84624 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anschlussart | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ladebox, USB-C Ladekabel (15 cm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 45 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | 32 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Intensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-421BK |
| Ladezeit des Akkus | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mahlgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ganze Bohne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 x 79 x 53 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 59 x 107 x 103,2 cm ( B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz, mattlackschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten |
| max. Gesprächszeit | 16 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 125 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 2 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Standby-Zeit | 150 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 2 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 St./Pack. | 4 St./Pack. | 500 g/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kopfhörer | Tampon | Gartenstuhl | Kaffee | Kundenstopper | Toner |
| Produkttypbezeichnung | Spirit Unchained | Bella tampo Regular | Propi | DECAF: My rich break | Natura Antik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Saugfähigkeit des Tampons | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Normal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierbeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stapelstuhl | Intenso, Tabak, holzig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopfhörer Spirit Unchained | Tampon Bella tampo Regular | Gartenstuhl Propi | Kaffee DECAF: My rich break | Kundenstopper Natura Antik | Toner |
