Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 302749050 | Bestell-Nr. 481060100 | |
| Herst.-Nr. 1953186 | Herst.-Nr. 29422 | |
| Ablesung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,01 mm |
| antimagnetisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antimagnetisch |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit |
| Farbe des Clips | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 139 g |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maßeinheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mm |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Fiberglas |
| Material des Clips | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Messbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 mm |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Messschieber |
| Produkttypbezeichnung | Jotter C.C. | DigiMax |
| Schaftfarbe | dunkelblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | QUINKflow | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| umschaltbar (mm/inch) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | umschaltbar (mm/inch) |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Jotter C.C. | Messschieber DigiMax |
